索 引 號(hào):
信息分類:
財(cái)政預(yù)決算
發(fā)布機(jī)構(gòu):
發(fā)布日期:
2020-06-03 14:28
標(biāo)題:
大同市市級(jí)預(yù)決算信息公開(kāi)情況目錄(2020年度)
文號(hào):
時(shí)效:
大同市市級(jí)預(yù)決算信息公開(kāi)情況目錄(2020年度)
發(fā)布時(shí)間:2020-06-03 14:28
來(lái)源:預(yù)算科收集整理
大同市市級(jí)預(yù)決算信息公開(kāi)情況目錄(2020年度) | ||||
序號(hào) | 公開(kāi)項(xiàng)目名稱 | 2019決算鏈接 | 2020預(yù)算鏈接 | 備 注 |
信息公開(kāi)政策規(guī)定 | ||||
1 | 中華人民共和國(guó)預(yù)算法 | — | — | 2018年12月29日修正 |
中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例 | — | — | 2020年8月3日修訂 | |
2 | 中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例 | — | — | 2019年4月3日修訂 |
3 | 中共中央辦公廳 國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的意見(jiàn)》的通知 | — | — | 中辦發(fā)〔2016〕13號(hào) |
4 | 國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于全面推進(jìn)基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》 | — | — | 國(guó)辦發(fā)〔2019〕54號(hào) |
5 | 財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》 | — | — | 財(cái)預(yù)〔2016〕143號(hào) |
6 | 財(cái)政部《地方政府債務(wù)信息公開(kāi)辦法(試行)》 | — | — | 財(cái)預(yù)〔2018〕209號(hào) |
7 | 財(cái)政部《財(cái)政預(yù)決算領(lǐng)域基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)指引》 | — | — | 財(cái)辦發(fā)〔2019〕77號(hào) |
8 | 中共山西省委辦公廳、省政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《山西省“三公”經(jīng)費(fèi)管理和公開(kāi)規(guī)定》的通知 | — | — | 晉辦發(fā)〔2014〕12號(hào) |
政府預(yù)決算公開(kāi) | ||||
1 | 財(cái)政預(yù)決算報(bào)告 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
2 | 人大批準(zhǔn)決議 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
一、一般公共預(yù)算 | ||||
3 | ①一般公共預(yù)算收入表 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
4 | ②一般公共預(yù)算支出表 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
5 | ③一般公共預(yù)算本級(jí)支出表 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
6 | ④一般公共預(yù)算本級(jí)基本支出表 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
⑤一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表 | ||||
7 | 稅收返還表 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
8 | 一般轉(zhuǎn)移支付表 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
9 | 專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付表 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
10 | ⑥政府一般債務(wù)限額和余額情況表 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
11 | ⑦本級(jí)匯總的一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi) | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
二、政府性基金預(yù)算 | ||||
12 | ①政府性基金收入表 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
13 | ②政府性基金支出表 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
14 | ③政府性基金轉(zhuǎn)移支付表 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
15 | ④政府專項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況表 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | ||||
16 | ①國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入表 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
17 | ②國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
18 | ③國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付表(對(duì)下安排轉(zhuǎn)移支付的) | |||
四、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算 | ||||
19 | ①社會(huì)保險(xiǎn)基金收入表 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
20 | ②社會(huì)保險(xiǎn)基金支出表 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
地方政府債務(wù)信息公開(kāi)【隨同預(yù)決算公開(kāi)部分】 | ||||
一、隨同預(yù)算公開(kāi) | ||||
21 | ①上一年度本地區(qū)、本級(jí)及所屬地區(qū)地方政府債務(wù)限額 | — | 2020預(yù)算 | |
22 | ②上一年度本地區(qū)、本級(jí)及所屬地區(qū)地方政府債務(wù)余額(或余額預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)) | — | 2020預(yù)算 | |
23 | ③本地區(qū)和本級(jí)上一年度地方政府債券(含再融資債券)發(fā)行額 | — | 2020預(yù)算 | |
24 | ④本地區(qū)和本級(jí)上一年度地方政府債券(含再融資債券)還本付息額(或預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)) | — | 2020預(yù)算 | |
25 | ⑤本年度地方政府債券還本付息預(yù)算數(shù) | — | 2020預(yù)算 | |
二、隨同決算公開(kāi) | ||||
26 | ①上年末本地區(qū)、本級(jí)及所屬地區(qū)地方政府債務(wù)限額決算數(shù) | 2019決算 | — | |
27 | ②上年末本地區(qū)、本級(jí)及所屬地區(qū)地方政府債務(wù)余額決算數(shù) | 2019決算 | — | |
28 | ③地方政府債券發(fā)行決算數(shù) | 2019決算 | — | |
29 | ④地方政府債券還本付息決算數(shù) | 2019決算 | — | |
30 | ⑤債券資金使用安排 | 2019決算 | — | |
部門預(yù)決算公開(kāi) | ||||
1 | 中共大同市委辦公室 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
2 | 大同市人大常委會(huì)辦公室 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
3 | 大同市人民政府辦公室 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
4 | 政協(xié)大同市委員會(huì)辦公室 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
5 | 中共大同市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
6 | 中共大同市委組織部 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
7 | 中共大同市委宣傳部 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
8 | 中共大同市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
9 | 中共大同市政法委員會(huì) | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
10 | 中共大同市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì) | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
11 | 大同市關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
12 | 中共大同市委巡察工作辦公室 | 并入紀(jì)檢委 | 并入紀(jì)檢委 | |
13 | 中共大同市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
14 | 中共大同市委政策研究室 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
15 | 中共大同市委老干部局 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
16 | 中共大同市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
17 | 大同市信訪局 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
18 | 大同市直屬機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
19 | 中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)大同市委員會(huì) | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
20 | 中國(guó)民主同盟大同市委員會(huì) | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
21 | 中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)大同市委員會(huì) | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
22 | 中國(guó)民主建國(guó)會(huì)大同市委員會(huì) | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
23 | 中國(guó)農(nóng)工民主黨大同市委員會(huì) | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
24 | 九三學(xué)社大同市委員會(huì) | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
25 | 大同市審計(jì)局 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
26 | 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)大同市支會(huì) | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
27 | 大同市統(tǒng)計(jì)局 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
28 | 大同市住房制度改革領(lǐng)導(dǎo)組辦公室 | 并入住建局 | 并入住建局 | |
29 | 中共大同市委黨史(地方志)研究室 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
30 | 大同市行政審批服務(wù)管理局 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
31 | 大同市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì) | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
32 | 大同市工商業(yè)聯(lián)合會(huì) | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
33 | 大同市財(cái)政局 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
34 | 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)大同市委員會(huì) | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
35 | 大同市人民政府外事辦公室 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
36 | 大同市人民政府金融工作辦公室 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
37 | 大同市婦女聯(lián)合會(huì) | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
38 | 大同市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
39 | 大同市綠化委員會(huì)辦公室 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
40 | 大同市人民政府發(fā)展研究中心 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
41 | 大同市社會(huì)科學(xué)聯(lián)合會(huì) | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
42 | 山西省大同市中級(jí)人民法院 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
43 | 山西省大同市人民檢察院 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
44 | 大同市公安局 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
45 | 大同市司法局 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
46 | 大同市教育局 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
47 | 山西廣播電視大學(xué)大同分校 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
48 | 大同市文物局 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
49 | 大同市體育局 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
50 | 大同市科學(xué)技術(shù)局 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
51 | 大同市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
52 | 大同市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
53 | 大同市文化和旅游局 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
54 | 大同市文化藝術(shù)中心 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
55 | 大同廣播電視臺(tái) | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
56 | 大同市地震局 | 并入應(yīng)急局 | 并入應(yīng)急局 | |
57 | 大同市古城管理委員會(huì) | 本年未成立 | 2020預(yù)算 | |
58 | 大同市檔案館 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
59 | 中共大同市委黨校 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
60 | 大同日?qǐng)?bào)社 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
61 | 大同市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
62 | 大同市生態(tài)環(huán)境局 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
63 | 大同市發(fā)展和改革委員會(huì) | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
64 | 大同市工業(yè)和信息化局 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
65 | 大同市商務(wù)局 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
66 | 大同市交通運(yùn)輸局 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
67 | 大同市供銷合作社聯(lián)合社 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
68 | 大同市促進(jìn)外來(lái)投資局 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
69 | 大同市規(guī)劃和自然資源局 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
70 | 大同市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
71 | 大同市農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展中心 | 并入農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 并入農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |
72 | 大同市水務(wù)局 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
73 | 大同市人工增雨防雹辦公室 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
74 | 大同市扶貧開(kāi)發(fā)辦公室 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
75 | 大同市能源局 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
76 | 大同市應(yīng)急管理局 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
77 | 大同市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
78 | 大同市城鎮(zhèn)集體工業(yè)企業(yè)聯(lián)合社 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
79 | 大同市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
80 | 大同市總工會(huì) | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
81 | 大同市民政局 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
82 | 大同市人力資源和社會(huì)保障局 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
83 | 大同市殘疾人聯(lián)合會(huì) | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
84 | 大同市退役軍人事務(wù)局 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
85 | 大同市醫(yī)療保障局 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
86 | 大同市紅十字會(huì) | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
87 | 大同市住房公積金管理中心 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
88 | 大同市城市管理局 | 2019決算 | 2020預(yù)算 | |
89 | 大同市云岡峪綠化工程處 | 2019決算 | 單位撤銷 | |
90 | 大同市園林管理局 | 并入住建局 | 并入住建局 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面