大同市司法局(局本級(jí))2022年度預(yù)算公開
目 錄
第一部分 概況
一、本部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、部門2022年預(yù)算收支總表
二、部門2022年預(yù)算收入總表
三、部門2022年預(yù)算支出總表
四、部門2022年財(cái)政撥款收支總表
五、部門2022年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
六、部門2022年一般公共預(yù)算安排基本支出分經(jīng)濟(jì)科目表
七、部門2022年政府性基金預(yù)算收入預(yù)算表
八、部門2022年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
九、部門2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支預(yù)算表
十、部門2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十一、部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
第三部分2022年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)變動(dòng)情況及原因
二、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變動(dòng)原因說(shuō)明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增減變動(dòng)原因說(shuō)明
四、政府采購(gòu)情況
五、績(jī)效管理情況
六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
七、其他說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第一部分 概況
一、大同市司法局職責(zé)
(一)承擔(dān)全面依法治市重大問(wèn)題的政策研究,協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治市中長(zhǎng)期規(guī)劃建議,負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。
(二)承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃市人民政府立法工作的責(zé)任。協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出立法規(guī)劃和年度立法工作計(jì)劃的建議,擬訂市人民政府年度立法工作計(jì)劃,負(fù)責(zé)跟蹤了解各部門對(duì)立法工作計(jì)劃的落實(shí)情況,加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo)。研究提出地方立法與改革決策相銜接的意見、措施。負(fù)責(zé)面向社會(huì)征集地方性法規(guī)、市人民政府規(guī)章制定項(xiàng)目建議。
(三)負(fù)責(zé)起草或者組織起草有關(guān)地方性法規(guī)、市人民政府規(guī)章草案。承辦各部門報(bào)送市人民政府的地方性法規(guī)、規(guī)章草案以及部門聯(lián)合規(guī)章草案的審查工作。負(fù)責(zé)立法協(xié)調(diào)。
(四)承辦市人民政府規(guī)章的解釋、立法后評(píng)估工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各縣(區(qū))各部門在法律法規(guī)實(shí)施中的有關(guān)爭(zhēng)議和問(wèn)題。負(fù)責(zé)市人民政府規(guī)章匯編、清理工作。負(fù)責(zé)政府規(guī)章和規(guī)范性文件的備案審查工作。
(五)承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督全市依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法,承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作,推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。指導(dǎo)、監(jiān)督全市行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作,負(fù)責(zé)行政復(fù)議和行政應(yīng)訴案件辦理工作。承辦行政賠償及行政裁決案件的相關(guān)工作。承擔(dān)市人民政府法律顧問(wèn)工作。
(六)承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃,組織實(shí)施普法宣傳工作,組織對(duì)外法治宣傳。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作,推進(jìn)司法所建設(shè)。
(七)指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。
(八)負(fù)責(zé)全市司法行政戒毒場(chǎng)所管理工作。指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)強(qiáng)制隔離戒毒執(zhí)行和戒毒康復(fù)工作。對(duì)全市社區(qū)戒毒和社區(qū)康復(fù)工作提供指導(dǎo)、支持和協(xié)助。
(九)負(fù)責(zé)擬訂全市公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施,統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督全市律師、法律援助、公證、司法鑒定、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作。
(十)負(fù)責(zé)國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試在市內(nèi)的組織實(shí)施工作。負(fù)責(zé)全市國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格和證書管理工作。負(fù)責(zé)規(guī)劃和指導(dǎo)全市法律職業(yè)人員入職前的培訓(xùn)工作。
(十一)指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)法學(xué)教育、法學(xué)理論研究和司法行政政策理論研究工作。
(十二)負(fù)責(zé)本系統(tǒng)服裝和警車管理工作,指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財(cái)務(wù)、裝備、設(shè)施、場(chǎng)所等保障工作。
(十三)指導(dǎo)本系統(tǒng)的對(duì)外交流與合作。
(十四)負(fù)責(zé)本系統(tǒng)黨的建設(shè)。規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)的相關(guān)工作,指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。按照干部管理權(quán)限管理本系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部,協(xié)助各縣(區(qū))管理司法局領(lǐng)導(dǎo)干部。
(十五)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(十六)職能轉(zhuǎn)變。以履行市委全面依法治市委員會(huì)辦公室職責(zé)為統(tǒng)領(lǐng),統(tǒng)籌行政立法、行政執(zhí)法、刑罰執(zhí)行、公共法律服務(wù)為主要內(nèi)容的職能體系優(yōu)化協(xié)同高效運(yùn)轉(zhuǎn),深入研究謀劃法治大同建設(shè)頂層設(shè)計(jì),認(rèn)真開展憲法學(xué)習(xí)宣傳教育活動(dòng),不斷推進(jìn)科學(xué)立法,大力加強(qiáng)法治政府建設(shè)和法治社會(huì)建設(shè),加快推進(jìn)司法行政改革,打造過(guò)硬司法行政隊(duì)伍,充分發(fā)揮全系統(tǒng)在全面依法治市中的職能作用。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
大同市司法局設(shè)下列19個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):中共大同市委全面依法治市委員會(huì)辦公室、黨組辦公室、辦公室、政治部、法治督察科、法制調(diào)研科、立法科、社區(qū)矯正管理科、行政復(fù)議與應(yīng)訴科、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督科、普法與依法治理科、人民參與和促進(jìn)法治科、公共法律服務(wù)管理科、司法鑒定管理科、律師工作科、法律職業(yè)資格管理科、行政裝備科、戒毒工作科、科技信息科。
第二部分 預(yù)算公開表
預(yù)算公開表1 | |||||
2022年預(yù)算收支總表 | |||||
部門:[048001]大同市司法局 | 單位:萬(wàn)元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 2022年 | 項(xiàng)目 | 2022年合計(jì) | 當(dāng)年預(yù)算安排 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)安排 |
一、一般公共預(yù)算 | 2,347.45 | 一般公共服務(wù)支出 | |||
二、政府性基金預(yù)算 | 外交支出 | ||||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 國(guó)防支出 | ||||
四、財(cái)政專戶管理資金 | 公共安全支出 | 1,966.66 | 1,966.66 | ||
五、單位資金 | 教育支出 | ||||
科學(xué)技術(shù)支出 | |||||
文化旅游體育與傳媒支出 | |||||
社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 199.00 | 199.00 | |||
社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | |||||
衛(wèi)生健康支出 | 46.95 | 46.95 | |||
節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
農(nóng)林水支出 | |||||
交通運(yùn)輸支出 | |||||
資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||||
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||
金融支出 | |||||
援助其他地區(qū)支出 | |||||
自然資源海洋氣象等支出 | |||||
住房保障支出 | 134.84 | 134.84 | |||
糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | |||||
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||
預(yù)備費(fèi) | |||||
其他支出 | |||||
轉(zhuǎn)移性支出 | |||||
債務(wù)還本支出 | |||||
債務(wù)付息支出 | |||||
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||||
抗疫特別國(guó)債安排的支出 | |||||
本年收入合計(jì) | 2,347.45 | 本年支出合計(jì) | 2,347.45 | 2,347.45 | |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 年終結(jié)轉(zhuǎn) | ||||
收入總計(jì) | 2,347.45 | 支出總計(jì) | 2,347.45 | 2,347.45 | |
預(yù)算公開表2 | ||||||||
2022年預(yù)算收入總表 | ||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||
功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 本年收入合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | |
合計(jì) | 2,347.45 | 2,347.45 | ||||||
204 | [204]公共安全支出 | 1,966.66 | 1,966.66 | |||||
20406 | [20406]司法 | 1,966.66 | 1,966.66 | |||||
2040601 | [2040601]行政運(yùn)行 | 910.41 | 910.41 | |||||
2040602 | [2040602]一般行政管理事務(wù) | 66.32 | 66.32 | |||||
2040604 | [2040604]基層司法業(yè)務(wù) | 88.00 | 88.00 | |||||
2040607 | [2040607]公共法律服務(wù) | 685.27 | 685.27 | |||||
2040608 | [2040608]國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試 | 20.00 | 20.00 | |||||
2040612 | [2040612]法治建設(shè) | 100.46 | 100.46 | |||||
2040699 | [2040699]其他司法支出 | 96.20 | 96.20 | |||||
208 | [208]社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 199.00 | 199.00 | |||||
20805 | [20805]行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 199.00 | 199.00 | |||||
2080501 | [2080501]行政單位離退休 | 91.69 | 91.69 | |||||
2080505 | [2080505]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 107.30 | 107.30 | |||||
210 | [210]衛(wèi)生健康支出 | 46.95 | 46.95 | |||||
21011 | [21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 46.95 | 46.95 | |||||
2101101 | [2101101]行政單位醫(yī)療 | 46.95 | 46.95 | |||||
221 | [221]住房保障支出 | 134.84 | 134.84 | |||||
22102 | [22102]住房改革支出 | 134.84 | 134.84 | |||||
2210201 | [2210201]住房公積金 | 124.35 | 124.35 | |||||
2210202 | [2210202]提租補(bǔ)貼 | 10.50 | 10.50 |
預(yù)算公開表3 | |||||||
2022年預(yù)算支出總表 | |||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||
項(xiàng)目 | 2022年預(yù)算數(shù) | ||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
2,347.45 | 1,245.05 | 1,102.40 | |||||
204 | [204]公共安全支出 | 1,966.66 | |||||
20406 | [20406]司法 | 1,966.66 | |||||
2040601 | [2040601]行政運(yùn)行 | 910.41 | 864.26 | 46.15 | |||
2040602 | [2040602]一般行政管理事務(wù) | 66.32 | 66.32 | ||||
2040604 | [2040604]基層司法業(yè)務(wù) | 88.00 | 88.00 | ||||
2040607 | [2040607]公共法律服務(wù) | 685.27 | 685.27 | ||||
2040608 | [2040608]國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試 | 20.00 | 20.00 | ||||
2040612 | [2040612]法治建設(shè) | 100.46 | 100.46 | ||||
2040699 | [2040699]其他司法支出 | 96.20 | 96.20 | ||||
208 | [208]社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 199.00 | |||||
20805 | [20805]行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 199.00 | |||||
2080501 | [2080501]行政單位離退休 | 91.69 | 91.69 | ||||
2080505 | [2080505]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 107.30 | 107.30 | ||||
210 | [210]衛(wèi)生健康支出 | 46.95 | |||||
21011 | [21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 46.95 | |||||
2101101 | [2101101]行政單位醫(yī)療 | 46.95 | 46.95 | ||||
221 | [221]住房保障支出 | 134.84 | |||||
22102 | [22102]住房改革支出 | 134.84 | |||||
2210201 | [2210201]住房公積金 | 124.35 | 124.35 | ||||
2210202 | [2210202]提租補(bǔ)貼 | 10.50 | 10.50 |
預(yù)算公開表4 | |||||||||||||||||||
2022年財(cái)政撥款收支總表 | |||||||||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 金額 | 項(xiàng)目 | 金額 | ||||||||||||||||
小計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | ||||||||||||||||
一、一般公共預(yù)算 | 2,347.45 | 一般公共服務(wù)支出 | |||||||||||||||||
二、政府性基金預(yù)算 | 外交支出 | ||||||||||||||||||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 國(guó)防支出 | ||||||||||||||||||
公共安全支出 | 1,966.66 | 1,966.66 | |||||||||||||||||
教育支出 | |||||||||||||||||||
科學(xué)技術(shù)支出 | |||||||||||||||||||
文化旅游體育與傳媒支出 | |||||||||||||||||||
社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 199.00 | 199.00 | |||||||||||||||||
社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | |||||||||||||||||||
衛(wèi)生健康支出 | 46.95 | 46.95 | |||||||||||||||||
節(jié)能環(huán)保支出 | |||||||||||||||||||
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||||||||||||||||
農(nóng)林水支出 | |||||||||||||||||||
交通運(yùn)輸支出 | |||||||||||||||||||
資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||||||||||||||||||
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||||||||||||||||
金融支出 | |||||||||||||||||||
援助其他地區(qū)支出 | |||||||||||||||||||
自然資源海洋氣象等支出 | |||||||||||||||||||
住房保障支出 | 134.84 | 134.84 | |||||||||||||||||
糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||||||||||||||||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | |||||||||||||||||||
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||||||||||||||||
預(yù)備費(fèi) | |||||||||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||
債務(wù)還本支出 | |||||||||||||||||||
債務(wù)付息支出 | |||||||||||||||||||
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||||||||||||||||||
抗疫特別國(guó)債安排的支出 | |||||||||||||||||||
本年收入合計(jì) | 2,347.45 | 本年支出合計(jì) | 2,347.45 | 2,347.45 | |||||||||||||||
上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 年終結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||||||||||
一、一般公共預(yù)算 | |||||||||||||||||||
二、政府性基金預(yù)算 | |||||||||||||||||||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | |||||||||||||||||||
收入總計(jì) | 2,347.45 | 支出總計(jì) | 2,347.45 | 2,347.45 | |||||||||||||||
預(yù)算公開表5 | |||||
2022年一般預(yù)算支出預(yù)算表 | |||||
單位:萬(wàn)元 | |||||
項(xiàng)目 | 2022年預(yù)算數(shù) | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
合計(jì) | 2,347.45 | 1,245.05 | 1,102.40 | ||
204 | [204]公共安全支出 | 1,966.66 | 864.26 | 1,102.40 | |
20406 | [20406]司法 | 1,966.66 | 864.26 | 1,102.40 | |
2040601 | [2040601]行政運(yùn)行 | 910.41 | 864.26 | 46.15 | |
2040602 | [2040602]一般行政管理事務(wù) | 66.32 | 66.32 | ||
2040604 | [2040604]基層司法業(yè)務(wù) | 88.00 | 88.00 | ||
2040607 | [2040607]公共法律服務(wù) | 685.27 | 685.27 | ||
2040608 | [2040608]國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考 | 20.00 | 20.00 | ||
2040612 | [2040612]法治建設(shè) | 100.46 | 100.46 | ||
2040699 | [2040699]其他司法支出 | 96.20 | 96.20 | ||
208 | [208]社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 199.00 | 199.00 | ||
20805 | [20805]行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 199.00 | 199.00 | ||
2080501 | [2080501]行政單位離退休 | 91.69 | 91.69 | ||
2080505 | [2080505]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保 | 107.30 | 107.30 | ||
210 | [210]衛(wèi)生健康支出 | 46.95 | 46.95 | ||
21011 | [21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 46.95 | 46.95 | ||
2101101 | [2101101]行政單位醫(yī)療 | 46.95 | 46.95 | ||
221 | [221]住房保障支出 | 134.84 | 134.84 | ||
22102 | [22102]住房改革支出 | 134.84 | 134.84 | ||
2210201 | [2210201]住房公積金 | 124.35 | 124.35 | ||
2210202 | [2210202]提租補(bǔ)貼 | 10.50 | 10.50 |
預(yù)算公開表6 | |||||
一般公共預(yù)算安排基本支出分經(jīng)濟(jì)科目表 | |||||
單位:萬(wàn)元 | |||||
經(jīng)濟(jì)科目名稱 | 預(yù)算數(shù) | 備注 | |||
合計(jì) | 1,245.05 | ||||
工資福利支出 | 995.68 | ||||
基本工資 | 322.58 | ||||
津貼補(bǔ)貼 | 367.63 | ||||
獎(jiǎng)金 | 26.88 | ||||
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 107.30 | ||||
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 46.95 | ||||
住房公積金 | 124.35 | ||||
商品和服務(wù)支出 | 156.76 | ||||
水費(fèi) | 1.00 | ||||
電費(fèi) | 3.00 | ||||
維修(護(hù))費(fèi) | 1.00 | ||||
公務(wù)接待費(fèi) | 1.00 | ||||
勞務(wù)費(fèi) | 3.00 | ||||
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 5.52 | ||||
福利費(fèi) | 19.31 | ||||
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 21.00 | ||||
其他交通費(fèi)用 | 66.57 | ||||
其他商品和服務(wù)支出 | 35.36 | ||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 92.61 | ||||
離休費(fèi) | 43.76 | ||||
退休費(fèi) | 44.32 | ||||
生活補(bǔ)助 | 3.92 | ||||
獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.60 |
預(yù)算公開表7 | ||||
2022年政府性基金預(yù)算收入表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
項(xiàng)目 | 政府性基金收入預(yù)算 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | |||
預(yù)算公開表8 | ||
2022年政府性基金預(yù)算支出表 | ||
單位:萬(wàn)元 | ||
項(xiàng)目 | 政府性基金支出預(yù)算 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |
預(yù)算公開表9 | ||||||||
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支預(yù)算表 | ||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | |||||||
項(xiàng)目 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算 | 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
預(yù)算公開表10 | ||
2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況統(tǒng)計(jì)表 | ||
單位:萬(wàn)元 | ||
項(xiàng)目 | 2022年預(yù)算數(shù) | |
因公出國(guó)(境)費(fèi) | ||
公務(wù)接待費(fèi) | 1.00 | |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 21.00 | |
?①公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | ||
?②公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 21.00 | |
合計(jì) | 22.00 | |
預(yù)算公開表11 | |||
2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表 | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
單位編碼 | 單位名稱 | 2022年預(yù)算數(shù) | |
合計(jì) | 156.76 | ||
048001 | [048001]大同市司法局 | 156.76 | |
第三部分 2022年度大同市司法局預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年度大同市司法局預(yù)算數(shù)據(jù)變動(dòng)情況及原因
2022年大同市司法局一般公共預(yù)算撥款收入2347.45萬(wàn)元,其中基本支出1245.05萬(wàn)元,項(xiàng)目支出1102.4萬(wàn)元。與上年年初預(yù)算比較減少346.7萬(wàn)元,減少14.77%,原因是上年市級(jí)財(cái)政部分項(xiàng)目預(yù)算按70%進(jìn)度支付,部分預(yù)算項(xiàng)目支出依據(jù)2021年實(shí)際支出核定,造成今年預(yù)算減少。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變動(dòng)原因說(shuō)明
2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算22萬(wàn)元,比2021年減少1萬(wàn)元,原因是按照“政府過(guò)緊日子”要求,本年度加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理,減少支出。其中:公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元,比上年減少1萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21萬(wàn)元,與上年持平。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增減變動(dòng)原因說(shuō)明
2022年大同市司法局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算156.76萬(wàn)元,比2021年預(yù)算增加7.51萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.79%,原因?yàn)楸灸甓仁屑?jí)財(cái)政安排新增公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
四、政府采購(gòu)情況
2022年大同市司法局政府采購(gòu)預(yù)算總額290.42萬(wàn)元。
五、績(jī)效管理情況
1、績(jī)效管理情況
2022年大同市司法局實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目18個(gè)。
2、年度總體績(jī)效目標(biāo)
根據(jù)市委、市政府規(guī)定,完成依法治市、立法工作、法制建設(shè)、行政復(fù)議、社區(qū)矯正、司法鑒定、戒毒工作管理、戒毒人員收治培訓(xùn)管理、公共法律服務(wù)管理、國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試、法學(xué)研究、普法宣傳、人民調(diào)解、律師公證管理、安置幫教等工作和市委市政府交辦的其他任務(wù)。
預(yù)算部門(單位)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
項(xiàng)目名稱 | J基礎(chǔ)性項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)(辦公費(fèi)) | |||||||
主管部門及代碼 | 048-大同市司法局[部門] | 實(shí)施單位 | 大同市司法局 | |||||
項(xiàng)目屬性 | 經(jīng)常性項(xiàng)目(長(zhǎng)期開展) | 項(xiàng)目期 | 3年 | |||||
項(xiàng)目資金 (元) |
實(shí)施期資金總額: | 408,300 | 年度資金總額: | 136,100 | ||||
其中:中央財(cái)政資金 | 0 | 其中:中央財(cái)政資金 | 0 | |||||
省級(jí)財(cái)政資金 | 0 | 省級(jí)財(cái)政資金 | 0 | |||||
市縣(區(qū))財(cái)政資金 | 408,300 | 市縣(區(qū))財(cái)政資金 | 136,100 | |||||
單位自籌 | 0 | 單位自籌 | 0 | |||||
其他資金 | 其他資金 | |||||||
項(xiàng)目概況 | 2022年按財(cái)政新預(yù)算政策,將原列入項(xiàng)目的水電差旅物業(yè)等日常費(fèi)用經(jīng)核定后合并為基礎(chǔ)性項(xiàng)目?;A(chǔ)性項(xiàng)目四為我單位差旅辦公費(fèi)等項(xiàng)目。 | |||||||
立項(xiàng)依據(jù) | 2022年按財(cái)政新預(yù)算政策,將原列入項(xiàng)目的水電差旅物業(yè)等日常費(fèi)用經(jīng)核定后合并為基礎(chǔ)性項(xiàng)目?;A(chǔ)性項(xiàng)目四為我單位差旅辦公費(fèi)等項(xiàng)目。 | |||||||
項(xiàng)目設(shè)立必要性 | 2022年按財(cái)政新預(yù)算政策,將原列入項(xiàng)目的水電差旅物業(yè)等日常費(fèi)用經(jīng)核定后合并為基礎(chǔ)性項(xiàng)目?;A(chǔ)性項(xiàng)目四為我單位差旅辦公費(fèi)等項(xiàng)目。 | |||||||
保證項(xiàng)目實(shí)施的制度、措施 | 財(cái)政支付制度 | |||||||
項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 | 按日常支出撥付 | |||||||
實(shí)施期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||
總體目標(biāo) | 2022年按財(cái)政新預(yù)算政策,將原列入項(xiàng)目的水電差旅物業(yè)等日常費(fèi)用經(jīng)核定后合并為基礎(chǔ)性項(xiàng)目?;A(chǔ)性項(xiàng)目四為我單位差旅辦公費(fèi)等項(xiàng)目。保障我單位日常工作開展 | 用于補(bǔ)充單位日常辦公、差旅及其他商品服務(wù)支出 | ||||||
績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 經(jīng)費(fèi)保障總額 | 136100元 | 數(shù)量指標(biāo) | 經(jīng)費(fèi)保障總額 | 136100元 | ||
質(zhì)量指標(biāo) | 經(jīng)費(fèi)據(jù)實(shí)支付 | 據(jù)實(shí) | 質(zhì)量指標(biāo) | 經(jīng)費(fèi)根據(jù)實(shí)際發(fā)生 | 據(jù)實(shí) | |||
時(shí)效指標(biāo) | 經(jīng)費(fèi)撥付及時(shí)率 | 及時(shí) | 時(shí)效指標(biāo) | 經(jīng)費(fèi)撥付及時(shí)率 | 及時(shí) | |||
成本指標(biāo) | 成本指標(biāo) | |||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指 | 經(jīng)費(fèi)撥付按實(shí)際內(nèi)容支出 | 據(jù)實(shí) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 經(jīng)費(fèi)撥付按實(shí)際內(nèi) | 據(jù)實(shí) | ||
社會(huì)效益指 | 社會(huì)效益指標(biāo) | |||||||
生態(tài)效益指 | 生態(tài)效益指標(biāo) | |||||||
可持續(xù)影響 | 可持續(xù)影響指標(biāo) | |||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿 | 經(jīng)費(fèi)保障工作正常運(yùn)轉(zhuǎn) | 正常運(yùn)轉(zhuǎn) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 經(jīng)費(fèi)保障工作正常 | ≥95% | ||
負(fù)責(zé)人: | 經(jīng)辦人: | 聯(lián)系電話: | 填報(bào)日期: | 20220114100550 | ||||
預(yù)算部門(單位)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
項(xiàng)目名稱 | J基礎(chǔ)性項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)(其他) | |||||||
主管部門及代碼 | 048-大同市司法局[部門] | 實(shí)施單位 | 大同市司法局 | |||||
項(xiàng)目屬性 | 經(jīng)常性項(xiàng)目(長(zhǎng)期開展) | 項(xiàng)目期 | 4年 | |||||
項(xiàng)目資金 (元) |
