索 引 號(hào):
信息分類:
圖片信息
發(fā)布機(jī)構(gòu):
發(fā)布日期:
2024-10-08 11:41
標(biāo)題:
大同市政府系統(tǒng)政務(wù)新媒體類型
文號(hào):
時(shí)效:
大同市政府系統(tǒng)政務(wù)新媒體類型
發(fā)布時(shí)間:2024-10-08 11:41
來源:全國政務(wù)新媒體信息報(bào)送系統(tǒng)
截至2024年10月1日,我市在全國政務(wù)新媒體信息報(bào)送系統(tǒng)已報(bào)送新媒體賬號(hào)共計(jì)88個(gè):微信公眾號(hào)53個(gè),新浪微博8個(gè),移動(dòng)客戶端1個(gè),其他26個(gè)。市直部門報(bào)送新媒體賬號(hào)63個(gè):微信公眾號(hào)34個(gè),新浪微博7個(gè),移動(dòng)客戶端1個(gè),其他21個(gè)。縣區(qū)報(bào)送新媒體賬號(hào)25個(gè):微信公眾號(hào)19個(gè),新浪微博1個(gè),其他5個(gè)。
序號(hào) | 地區(qū)/部門 | 賬號(hào)名稱 | 開設(shè)主體 | 賬號(hào)類型 |
1 | 大同市 | 大同政務(wù) | 大同市人民政府辦公室 | 微信 |
2 | 部門 | 大同市12345 | 大同市人民政府信息化中心 | 微信 |
3 | 部門 | 大同12345 | 大同市人民政府信息化中心 | 微信服務(wù)號(hào) |
4 | 部門 | 大同市12345政府服務(wù)熱線 | 大同市人民政府信息化中心 | 微博 |
5 | 部門 | 大同市人民政府公報(bào) | 大同市人民政府信息化中心 | 微信 |
6 | 部門 | 大同應(yīng)急 | 大同市應(yīng)急管理局 | 微信 |
7 | 部門 | 大同市交通運(yùn)輸局 | 大同市交通運(yùn)輸局 | 微信 |
8 | 部門 | 中國大同藍(lán) | 大同市生態(tài)環(huán)境局 | 微信 |
9 | 部門 | 大同環(huán)保官微 | 大同市生態(tài)環(huán)境局 | 微博 |
10 | 部門 | 大同市衛(wèi)健委 | 大同市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 微信 |
11 | 部門 | 大同審計(jì) | 大同市審計(jì)局 | 微信 |
12 | 部門 | 大同市商務(wù)局 | 大同市商務(wù)局 | 微信 |
13 | 部門 | 大同市文化和旅游局 | 大同市文化和旅游局 | 微信 |
14 | 部門 | 大同旅游 | 大同市文化和旅游局 | 微博 |
15 | 部門 | 大同文旅 | 大同市文化和旅游局 | 抖音 |
16 | 部門 | 大同市文化和旅游局 | 大同市文化和旅游局 | 今日頭條 |
17 | 部門 | 大同市文化和旅游局 | 大同市文化和旅游局 | 百家號(hào) |
18 | 部門 | 大同市文化和旅游局 | 大同市文化和旅游局 | 小紅書 |
19 | 部門 | 大同市市場監(jiān)督管理局 | 大同市市場監(jiān)督管理局 | 微信 |
20 | 部門 | 大同市司法局 | 大同市司法局 | 微信 |
21 | 部門 | 大同普法 | 大同市司法局 | 微信 |
22 | 部門 | 大同普法 | 大同市司法局 | 抖音 |
23 | 部門 | 大同市住房公積金管理中心 | 大同市住房公積金管理中心 | 微博 |
24 | 部門 | 大同市住房公積金管理中心 | 大同市住房公積金管理中心 | 微信服務(wù)號(hào) |
25 | 部門 | 大同公積金 | 大同市住房公積金管理中心 | 客戶端 |
26 | 部門 | 大同市醫(yī)保局 | 大同市醫(yī)保局 | 微信 |
27 | 部門 | 大同市人力資源和社會(huì)保障局 | 大同市人力資源和社會(huì)保障局 | 微信服務(wù)號(hào) |
28 | 部門 | 大同市退役軍人事務(wù)局 | 大同市退役軍人事務(wù)局 | 微信 |
29 | 部門 | 大同經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì) | 大同經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 微信 |
30 | 部門 | 大同市信訪局 | 大同市信訪局 | 今日頭條 |
31 | 部門 | 大同市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 大同市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 微信 |
32 | 部門 | 大同市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 大同市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 抖音 |
33 | 部門 | 大同市規(guī)劃和自然資源局 | 大同市規(guī)劃和自然資源局 | 微信 |
34 | 部門 | 大同市城市管理局 | 大同市城市管理局 | 微信 |
35 | 部門 | 大同市人民政府外事辦公室 | 大同市人民政府外事辦公室 | 微信 |
36 | 部門 | 大同公安 | 大同市公安局 | 微信 |
37 | 部門 | 平安大同 | 大同市公安局 | 今日頭條 |
38 | 部門 | 大同公安 | 大同市公安局 | 一點(diǎn)資訊 |
39 | 部門 | 平安大同 | 大同市公安局 | 微博 |
40 | 部門 | 大同網(wǎng)警 | 大同市公安局網(wǎng)安支隊(duì) | 微博 |
41 | 部門 | 大同網(wǎng)警 | 大同市公安局網(wǎng)安支隊(duì) | 微信 |
42 | 部門 | 大同網(wǎng)警 | 大同市公安局網(wǎng)安支隊(duì) | 今日頭條 |
43 | 部門 | 大同網(wǎng)警 | 大同市公安局網(wǎng)安支隊(duì) | 百家號(hào) |
44 | 部門 | 大同網(wǎng)警 | 大同市公安局網(wǎng)安支隊(duì) | 抖音 |
45 | 部門 | 大同禁毒 | 大同市公安局禁毒支隊(duì) | 微信 |
46 | 部門 | 大同禁毒 | 大同市公安局禁毒支隊(duì) | 抖音 |
47 | 部門 | 山西大同交警 | 大同市公安局交通警察支隊(duì) | 微信 |
48 | 部門 | 山西大同交警 | 大同市公安局交通警察支隊(duì) | 微博 |
49 | 部門 | 山西大同交警 | 大同市公安局交通警察支隊(duì) | 抖音 |
50 | 部門 | 大同市車輛管理所 | 大同市公安局交通警察支隊(duì) | 抖音 |
51 | 部門 | 大同車管所 | 大同市公安局交通警察支隊(duì) | 微信服務(wù)號(hào) |
52 | 部門 | 山西大同交警 | 大同市公安局交通警察支隊(duì) | 快手 |
53 | 部門 | 平城警務(wù) | 大同市公安局平城分局 | 微信 |
54 | 部門 | 大同平城警事 | 大同市公安局平城分局 | 抖音 |
55 | 部門 | 云泉警事 | 大同市公安局云泉分局 | 微信 |
56 | 部門 | 云岡警務(wù) | 大同市公安局云岡分局 | 微信 |
57 | 部門 | 大同市公安局云州分局 | 大同市公安局云州分局 | 今日頭條 |
58 | 部門 | 大同反詐 | 大同市公安局 | 微信 |
59 | 部門 | 大同反詐 | 大同市公安局反詐中心 | 抖音 |
60 | 部門 | 恒治久安 | 大同市公安局恒安分局 | 微信 |
61 | 部門 | 大同經(jīng)開公安 | 大同市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局 | 微信 |
62 | 部門 | 御東公安 | 大同市公安局御東分局 | 今日頭條 |
63 | 部門 | 新榮公安 | 大同市公安局新榮分局 | 今日頭條 |
64 | 平城區(qū) | 微笑迎賓 | 迎賓街道辦事處 | 微信服務(wù)號(hào) |
65 | 平城區(qū) | 平城現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)管委會(huì) | 平城現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)管理委員會(huì) | 微信 |
66 | 平城區(qū) | 平城文旅 | 平城區(qū)文化和旅游局 | 抖音 |
67 | 云岡區(qū) | 云岡經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 云岡經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 微信 |
68 | 新榮區(qū) | 新榮經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 新榮經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 微信 |
69 | 云州區(qū) | 今日云州 | 大同市云州區(qū)政府辦公室 | 微博 |
70 | 云州區(qū) | 云州文旅 | 云州區(qū)文化和旅游局 | 微信 |
71 | 云州區(qū) | 云州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)管委會(huì) | 云州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū) | 微信 |
72 | 云州區(qū) | 云州退役軍人之家 | 云州區(qū)退役軍人事務(wù)局 | 微信 |
73 | 渾源縣 | 渾源縣文化和旅游局 | 渾源縣文化和旅游局 | 微信 |
74 | 渾源縣 | 渾源公安 | 渾源縣公安局 | 微信 |
75 | 渾源縣 | 平安渾源 | 渾源縣公安局 | 今日頭條 |
76 | 靈丘縣 | 法治靈丘 | 靈丘縣司法局 | 微信 |
77 | 靈丘縣 | 靈丘醫(yī)保 | 靈丘縣醫(yī)療保障局 | 微信 |
78 | 靈丘縣 | 靈丘縣公安局 | 靈丘縣公安局 | 今日頭條 |
79 | 廣靈縣 | 平安廣靈 | 廣靈縣公安局 | 微信 |
80 | 廣靈縣 | 廣靈縣自然資源局 | 廣靈縣自然資源局 | 微信 |
81 | 廣靈縣 | 廣靈公安 | 廣靈縣公安局 | 今日頭條 |
82 | 廣靈縣 | 廣靈司法 | 廣靈縣司法局 | 今日頭條 |
83 | 廣靈縣 | 廣靈經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 廣靈經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì) | 微信 |
84 | 左云縣 | 左云縣公安局 | 左云縣公安局 | 微信 |
85 | 左云縣 | 左云經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 左云經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 微信 |
86 | 陽高縣 | 陽高縣公安局 | 陽高縣公安局 | 微信 |
87 | 天鎮(zhèn)縣 | 天鎮(zhèn)縣退役軍人事務(wù)局 | 天鎮(zhèn)縣退役軍人事務(wù)局 | 微信 |
88 | 天鎮(zhèn)縣 | 平安天鎮(zhèn) | 天鎮(zhèn)縣公安局 | 微信 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面