索 引 號:
信息分類:
月度數(shù)據(jù)
發(fā)布機構:
發(fā)布日期:
2024-05-29 10:23
標題:
2024年1-4月份大同市各縣區(qū)主要經(jīng)濟指標完成情況
文號:
時效:
2024年1-4月份大同市各縣區(qū)主要經(jīng)濟指標完成情況
發(fā)布時間:2024-05-29 10:23
來源:大同市統(tǒng)計局
單位:萬元、% | ||||||||
縣(區(qū)) | 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 限上社會消費品零售額 | 一般公共預算收入 | 固定資產(chǎn)投資額 | ||||
總量 | 增速 | 總量 | 增速 | 總量 | 增速 | 總量 | 增速 | |
全 市 | -10.7 | 668504 | 2.5 | 554533 | -13.5 | 1243872 | 2.4 | |
平城區(qū) | 4.1 | 365356 | -2.9 | 26596 | -22.2 | 419624 | 1.9 | |
云岡區(qū) | -2.5 | 161255 | 16.9 | 57717 | -22.9 | 163383 | 13.6 | |
新榮區(qū) | -18.0 | 12132 | 6.1 | 10255 | -35.4 | 85714 | 14.2 | |
云州區(qū) | -25.9 | 10363 | 2.5 | 14154 | 6.7 | 157090 | -5.6 | |
陽高縣 | -2.5 | 2592 | 12.8 | 8472 | -1.4 | 68321 | 1.0 | |
天鎮(zhèn)縣 | 6.8 | 13260 | 11.2 | 7989 | 6.9 | 70570 | 5.7 | |
廣靈縣 | 4.2 | 7076 | 9.7 | 5872 | -50.7 | 82895 | 41.3 | |
靈丘縣 | -2.6 | 10152 | 6.8 | 14869 | 39.9 | 108818 | -13.8 | |
渾源縣 | -0.2 | 5713 | 12.3 | 8731 | 4.3 | 36993 | -32.8 | |
左云縣 | -34.1 | 9371 | 25.2 | 42598 | -55.6 | 50464 | 16.3 | |
開發(fā)區(qū) | -29.8 | 71233 | -3.6 | 30190 | -12.0 | 99711 | -20.9 |
掃一掃在手機上查看當前頁面