索 引 號(hào):
信息分類:
月度數(shù)據(jù)
發(fā)布機(jī)構(gòu):
發(fā)布日期:
2024-06-26 09:54
標(biāo)題:
2024年1-5月大同市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
文號(hào):
時(shí)效:
2024年1-5月大同市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
發(fā)布時(shí)間:2024-06-26 09:54
來(lái)源:大同市統(tǒng)計(jì)局
2024年1-5月大同市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 | ||||
單位:萬(wàn)元、% | ||||
指 標(biāo) | 5 月 | 比上年 | 1—5月 | 比上年 |
同月增減 | 累 計(jì) | 同期增減 | ||
一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | -19.0 | -12.8 | ||
采礦業(yè) | -19.4 | -12.4 | ||
制造業(yè) | -28.2 | -25.5 | ||
電熱氣水生產(chǎn)供應(yīng)業(yè) | 6.4 | 3.3 | ||
主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量 | ||||
原 煤(萬(wàn)噸) | 1326 | -1.7 | 5228 | -23.8 |
發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 41.5 | 1.5 | 215.0 | -3.3 |
二、固定資產(chǎn)投資 | 1892175 | -3.7 | ||
第一產(chǎn)業(yè) | 233241 | 52.7 | ||
第二產(chǎn)業(yè) | 488872 | -14.2 | ||
第三產(chǎn)業(yè) | 1170062 | -5.8 | ||
三、限上社會(huì)消費(fèi)品零售額 | 184516 | -3.0 | 852993 | 1.2 |
四、一般公共預(yù)算收入 | 117852 | -5.3 | 672385 | -12.2 |
五、居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) | 100.2 | 0.2 | 100.0 | 0.0 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面