索 引 號(hào):
信息分類:
月度數(shù)據(jù)
發(fā)布機(jī)構(gòu):
發(fā)布日期:
2024-06-26 09:56
標(biāo)題:
2024年1-5月份大同市各縣區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
文號(hào):
時(shí)效:
2024年1-5月份大同市各縣區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
發(fā)布時(shí)間:2024-06-26 09:56
來(lái)源:大同市統(tǒng)計(jì)局
2024年1-5月份大同市各縣區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 | ||||||||
單位:萬(wàn)元、% | ||||||||
縣(區(qū)) | 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 限上社會(huì)消費(fèi)品零售額 | 一般公共預(yù)算收入 | 固定資產(chǎn)投資額 | ||||
總量 | 增速 | 總量 | 增速 | 總量 | 增速 | 總量 | 增速 | |
全 市 | -12.8 | 852993 | 1.2 | 672385 | -12.2 | 1892175 | -3.7 | |
平城區(qū) | 0.9 | 472331 | -4.0 | 31567 | -20.9 | 611377 | -11.6 | |
云岡區(qū) | -7.7 | 199817 | 15.8 | 71301 | -19.3 | 251733 | 16.9 | |
新榮區(qū) | -10.8 | 14900 | 9.3 | 14715 | -16.8 | 112174 | 11.1 | |
云州區(qū) | -28.3 | 13297 | 3.1 | 16035 | 8.4 | 239120 | -14.2 | |
陽(yáng)高縣 | 0.2 | 3531 | 7.1 | 9723 | 3.2 | 129635 | 6.4 | |
天鎮(zhèn)縣 | -18.2 | 16856 | 10.8 | 9993 | 9.0 | 114274 | 9.3 | |
廣靈縣 | 6.7 | 9921 | 9.1 | 6897 | -46.2 | 128604 | 37.9 | |
靈丘縣 | -4.1 | 13514 | 12.4 | 17582 | 45.6 | 160949 | -17.7 | |
渾源縣 | 15.1 | 7647 | 13.1 | 10374 | 6.7 | 62265 | -31.5 | |
左云縣 | -28.8 | 10992 | 22.1 | 55957 | -49.0 | 80909 | 12.5 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | -38.3 | 90188 | -6.3 | 33794 | -20.4 | 148043 | -33.0 | |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面