索 引 號(hào):
信息分類(lèi):
月度數(shù)據(jù)
發(fā)布機(jī)構(gòu):
發(fā)布日期:
2024-07-31 09:56
標(biāo)題:
2024年1-6月大同市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
文號(hào):
時(shí)效:
2024年1-6月大同市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
發(fā)布時(shí)間:2024-07-31 09:56
來(lái)源:大同市統(tǒng)計(jì)局
單位:萬(wàn)元、% | |||||
指 標(biāo) | 6 月 | 比上年 | 1— 6月 | 比上年 | |
同月增減 | 累 計(jì) | 同期增減 | |||
一、地區(qū)生產(chǎn)總值 | 8272943 | 0.1 | |||
第一產(chǎn)業(yè) | 368486 | 6.0 | |||
第二產(chǎn)業(yè) | 3201979 | -4.5 | |||
第三產(chǎn)業(yè) | 4702478 | 2.4 | |||
二、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 5.6 | -9.8 | |||
采礦業(yè) | 8.8 | -9.0 | |||
制造業(yè) | -0.4 | -21.0 | |||
電熱氣水生產(chǎn)供應(yīng)業(yè) | -5.9 | 1.9 | |||
主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量 | |||||
原 煤(萬(wàn)噸) | 1769 | 33.0 | 6997 | -14.6 | |
發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 43.4 | -8.9 | 258.4 | -4.3 | |
三、固定資產(chǎn)投資 | 3354098 | 2.3 | |||
第一產(chǎn)業(yè) | 395546 | 48.9 | |||
第二產(chǎn)業(yè) | 961818 | -1.6 | |||
第三產(chǎn)業(yè) | 1996734 | -1.9 | |||
四、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 2028568 | 2.2 | 3801836 | 2.6 | |
限上社會(huì)消費(fèi)品零售額 | 227574 | 8.4 | 1077369 | 2.7 | |
五、一般公共預(yù)算收入 | 159530 | -3.6 | 831915 | -10.6 | |
六、城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | 19640 | 5.2 | |||
農(nóng)村居民人均可支配收入(元) | 7118 | 7.9 | |||
七、居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面