索 引 號:
信息分類:
月度數(shù)據(jù)
發(fā)布機構(gòu):
發(fā)布日期:
2024-08-26 10:33
標題:
2024年1-7月份大同市各縣區(qū)主要經(jīng)濟指標完成情況
文號:
時效:
2024年1-7月份大同市各縣區(qū)主要經(jīng)濟指標完成情況
發(fā)布時間:2024-08-26 10:33
來源:大同市統(tǒng)計局
單位:萬元、% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
縣(區(qū)) | 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 限上社會消費品零售額 | 一般公共預算收入 | 固定資產(chǎn)投資額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總量 | 增速 | 總量 | 增速 | 總量 | 增速 | 總量 | 增速 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全 市 | -8.0 | 1273070 | 4.7 | 971923 | -10.9 | 3877521 | -2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平城區(qū) | -2.4 | 721148 | 1.0 | 43321 | -30.6 | 1068520 | -24.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
云岡區(qū) | -4.4 | 283374 | 18.2 | 107144 | -13.8 | 630419 | 20.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新榮區(qū) | 0.1 | 20588 | 9.2 | 19698 | -11.6 | 251475 | 18.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
云州區(qū) | -24.7 | 22198 | 5.3 | 23188 | 10.6 | 541883 | -5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陽高縣 | 5.0 | 6224 | 13.7 | 11427 | 2.5 | 263661 | 11.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天鎮(zhèn)縣 | 2.3 | 25071 | 10.8 | 15323 | 17.2 | 236703 | 32.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣靈縣 | 9.3 | 16701 | 13.4 | 13211 | -8.3 | 239046 | 41.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
靈丘縣 | 5.0 | 20475 | 20.5 | 22005 | 35.7 | 314583 | -7.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渾源縣 | 12.1 | 10963 | 8.9 | 15571 | 17.4 | 145660 | -3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
左云縣 | -19.1 | 14850 | 21.2 | 80795 | -44.0 | 185571 | 21.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開發(fā)區(qū) | -33.4 | 131479 | -5.7 | 50090 | -12.2 | 354898 | -18.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面