索 引 號:
信息分類:
月度數(shù)據(jù)
發(fā)布機(jī)構(gòu):
發(fā)布日期:
2024-08-26 10:31
標(biāo)題:
2024年1-7月大同市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
文號:
時效:
2024年1-7月大同市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
發(fā)布時間:2024-08-26 10:31
來源:大同市統(tǒng)計局
單位:萬元、% | |||||
指 標(biāo) | 7 月 | 比上年 | 1—7月 | 比上年 | |
同月增減 | 累 計 | 同期增減 | |||
一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 5.8 | -8.0 | |||
采礦業(yè) | 6.0 | -7.3 | |||
制造業(yè) | 7.5 | -17.6 | |||
電熱氣水生產(chǎn)供應(yīng)業(yè) | 2.3 | 1.8 | |||
主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量 | |||||
原 煤(萬噸) | 1713 | 36.7 | 8710 | -7.8 | |
發(fā)電量(億千瓦時) | 46.8 | -8.5 | 305.0 | -5.0 | |
二、固定資產(chǎn)投資 | 3877521 | -2.0 | |||
第一產(chǎn)業(yè) | 454017 | 40.3 | |||
第二產(chǎn)業(yè) | 1090719 | -2.0 | |||
第三產(chǎn)業(yè) | 2332785 | -7.5 | |||
三、限上社會消費品零售額 | 195938 | 18.0 | 1273070 | 4.7 | |
四、一般公共預(yù)算收入 | 140008 | -12.5 | 971923 | -10.9 | |
五、居民消費價格指數(shù)(上年=100) | 100.4 | 0.4 | 100.1 | 0.1 | |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面